
注:-は受験者なし
| 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 22 | 13 | 3 | 0 |
| 2年生 | - | - | 10 | 3 |
| 合計 | 22 | 13 | 13 | 3 |
※合格者数は延べ人数
| 級 | 5級 | 4級 | 3級 | 準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学初級程度 | 中学中級程度 | 中学卒業程度 | 高校中級程度 | 高校卒業程度 | 大学中級程度 | |||
| 1年生 | 合格者数 | 53 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率 | 95% | 38% | 11% | 2% | 0% | 0% | 0% | |
| 2年生 | 合格者数 | 45 | 45 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率 | 100% | 100% | 93% | 9% | 0% | 0% | 0% | |
| 全体 | 合格者数 | 98 | 66 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合格率 | 97% | 65% | 48% | 5% | 0% | 0% | 0% | |
※平成22年12月1日現在、在籍1年生56名、2年生45名、計101名