カリキュラム
文系 | 理系 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | 文系計 | 2年 | 3年 | 理系計 |
国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 20 | 16 | ||||
言語文化 | 2 | 3 | |||||||
論理国語 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文学国語 | 4 | 4 | 4 | ||||||
古典探究 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | 13~17 | 9 | ||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||||
地理探究 | 3 | ④ ※ | 2 | ③ ※ | |||||
世界史探究 | 3 | 5 | 4 | ||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2~6 | 2 | 2 | |||
政治・経済 | 2 | ④ ※ | ③ ※ | ||||||
倫理 | 2 | ④ ※ | ③ ※ | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 20 | 22 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||
数学Ⅲ | 3 | 5 | |||||||
数学A | 2 | 3 | |||||||
数学B | 2 | 3 | 3 | ||||||
数学C | 2 | 6 | 3 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 11 | 24 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||
物理 | 4 | ⑥ ※ | |||||||
化学 | 4 | 4 | |||||||
生物 | 4 | ⑥ ※ | |||||||
物理演習 | ③ ※ | ||||||||
化学演習 | 2 | 5 | |||||||
生物演習 | 3 | ③ ※ | |||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ② ※ | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
書道Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 4 | 23 | 20 | ||||
コミュ英語Ⅱ | 4 | 5 | 4 | ||||||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 5 | 5 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
論理・表現Ⅲ | 2 | ||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合的探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 37 | 37 | 37 | 111 | 37 | 37 | 111 |
※ 選択科目は、人数が少ない場合に開講しないことがあります。
文系 | 理系 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | 文系計 | 2年 | 3年 | 理系計 |
国語 | 国語総合 | 4 | 6 | 20 | 16 | ||||
現代文B | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
古典B | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | 13~17 | 9 | ||||
世界史B | 4 | 4 | |||||||
地理A | 2 | ||||||||
地理B | 4 | 3 | 4 | ||||||
世界史B演習 | 4 | ||||||||
地理B演習 | ④ ※ | 3 | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2~6 | 2 | ||||
政治・経済 | 2 | 2 | |||||||
倫理 | 2 | 2 計④ ※ |
|||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | 20 | 22 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 5 | 5 | ||||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | |||||||
数学A | 2 | 3 | |||||||
数学B | 2 | 2 | 2 | ||||||
数学探求 | 6 | 3 | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 11 | 24 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | ⑥ ※ | |||||||
化学 | 4 | 4 | |||||||
生物 | 4 | ⑥ ※ | |||||||
物理演習 | ③ ※ | ||||||||
化学演習 | 3 | 5 | |||||||
生物演習 | 2 | ③ ※ | |||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ② ※ | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
書道Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 4 | 23 | 20 | ||||
コミュ英語Ⅱ | 4 | 5 | 4 | ||||||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 5 | 5 | ||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
英語表現Ⅱ | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
情報 | 情報の科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合探究 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 37 | 37 | 37 | 111 | 37 | 37 | 111 |
※ 選択科目は、人数が少ない場合に開講しないことがあります。
文系 | 理系 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 2年 | 3年 | 合計 |
国語 | 現代の国語 | 2 | 3 | 17 | 14 | ||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||||
論理国語 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文学国語 | 4 | 4 | 3 | ||||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | 10~13 | 4~7 | ||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||||
地理探究 | 3 | ③ ※ | ③ ※ | ||||||
日本史探究 | 3 | 2 | 4 | ||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2~5 | 2 | 2~5 | |||
政治・経済 | 2 | ③ ※ | ③ ※ | ||||||
倫理 | 2 | ③ ※ | ③ ※ | ||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 18 | 20 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||
数学Ⅲ | 3 | 4 | |||||||
数学A | 2 | 3 | |||||||
数学B | 2 | 3 | 3 | ||||||
数学C | 2 | 5 | 3 | ||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 9 | 20 | ||||
化学基礎 | 2 | 3 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | ② ※ | ③ ※ | ||||||
化学 | 4 | 5 | |||||||
生物 | 4 | ② ※ | ③ ※ | ||||||
化学演習 | 4 | ||||||||
生物演習 | 2 | ||||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ② ※ | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
書道Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 6 | 22 | 18 | ||||
コミュ英語Ⅱ | 4 | 6 | 4 | ||||||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 6 | 4 | ||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||||||
論理・表現Ⅲ | 2 | ||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
商業 ・ 情報 |
情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合的探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 33 | 33 | 33 | 99 | 33 | 33 | 99 |
※ 選択科目は、人数が少ない場合に開講しないことがあります。
文系 | 理系 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 2年 | 3年 | 合計 |
国語 | 国語総合 | 4 | 5 | 17 | 14 | ||||
現代文B | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
古典B | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
国語表現 | 3 | ||||||||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | 10 | 4 | ||||
日本史B | 4 | 4 | |||||||
地理A | 2 | 2 | |||||||
日本史演習 | 4 | ||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
現代社会演習 | 3 | 3 | |||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 18 | 20 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 4 | ||||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | |||||||
数学A | 2 | 3 | |||||||
数学B | 2 | 3 | 3 | ||||||
数学探求 | 5 | 2 | |||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 9 | 20 | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||||
生物基礎 | 2 | 3 | 2 | ||||||
物理 | 4 | ③ ※ | ④ ※ | ||||||
化学 | 4 | 3 | 4 | ||||||
生物 | 4 | ④ ※ | |||||||
化学演習 | 2 | ||||||||
生物演習 | ③ ※1 | ||||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 9 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ② ※ | 2 | 2 | ||||
美術Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
書道Ⅰ | 2 | ② ※ | |||||||
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 6 | 22 | 18 | ||||
コミュ英語Ⅱ | 4 | 6 | 4 | ||||||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 6 | 4 | ||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
英語表現Ⅱ | 4 | ||||||||
英語演習 | |||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
商業 ・ 情報 |
情報の科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
総合探究 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 33 | 33 | 33 | 99 | 33 | 33 | 99 |
※ 今後、一部見直しの予定があります。
※ 選択科目は、人数が少ない場合に開講しないことがあります。
文系 | 理系 | 総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 2年 | 3年 | 合計 | 2年 | 3年 | 合計 |
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 19 | 10 | 12~14 | ||||||
言語文化 | 2 | 2 | ||||||||||
論理国語 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
文学国語 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
古典探究 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
語彙力育成講座 | B選択2 | |||||||||||
地歴 | 地理総合 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||
歴史総合 | 2 | 2 | ||||||||||
日本史探究 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5~7 | ||||||
政治・経済 | 2 | 3 | ||||||||||
社会総合 | D選択2 | |||||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 9 | 19 | 10 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
数学Ⅲ | 3 | 4 | ||||||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||||||
数学B | 2 | 3 | ||||||||||
数学C | 2 | 3 | ||||||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | 8 | |||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
物理 | 4 | ⑥ ※ | ||||||||||
化学 | 4 | ⑥ ※ | ||||||||||
生物 | 4 | ⑥ ※ | ||||||||||
理科総合 | 2 | |||||||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ② ※ | 2 | 2 | 4~10 | ||||||
音楽Ⅱ | 2 | 芸選2 | ||||||||||
音楽実技 | D選択2 | |||||||||||
美術Ⅰ | 2 | ② ※ | ||||||||||
美術Ⅱ | 2 | 芸選2 | ||||||||||
造形演習 | E選択2 | |||||||||||
書道Ⅰ | 2 | ② ※ | ||||||||||
書道Ⅱ | 2 | 芸選2 | ||||||||||
書道表現 | C選択2 | |||||||||||
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 4 | 20 | 15 | 13~18 | ||||||
コミュ英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 4 | ||||||||||
コミュ英語基礎 | A選択3 | |||||||||||
英会話 | E選択2 | |||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2~9 | ||||
フードデザイン | B選択2 | |||||||||||
保育基礎 | A選択3 | |||||||||||
被服総合演習 | C選択2 | |||||||||||
商業 ・ 情報 |
情報Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5~16 | ||||||
簿記 | A選択3 | D選択2 | ||||||||||
総合実践 | C選択2 | |||||||||||
情報処理 | 3 | |||||||||||
ビジネス情報 | B選択2 | |||||||||||
ビジネス基礎 | E選択2 | |||||||||||
総合的探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 29 | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | 87 |
※ カリキュラムについては、見直し・変更がある場合があります。
文系 | 理系 | 総合 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 単位 |
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 2年 | 3年 | 合計 | 2年 | 3年 | 合計 |
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 19 | 10 | 12~14 | ||||||
現代文B | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
古典B | 4 | 3 | 4 | |||||||||
国語表現 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
語彙力育成講座 | B選択2 | |||||||||||
地歴 | 世界史A | 2 | 2 | 12 | 4 | 7 | ||||||
日本史A | 2 | 3 | ||||||||||
日本史B | 4 | 4 | 4 | |||||||||
地理A | 2 | 2 | 2 | |||||||||
地理B | 4 | |||||||||||
日本史演習 | 2 | |||||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2~4 | ||||||
現代社会演習 | ||||||||||||
社会総合 | 2 | D選択2 | ||||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 9 | 19 | 10 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | ||||||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||||||
数学B | 2 | 3 | ||||||||||
数学演習 | 2 | |||||||||||
理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 6 | 18 | 8 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
物理 | 4 | 理科② ※ |
理科④ ※ |
|||||||||
化学 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
生物 | 4 | 理科④ ※ |
||||||||||
生物演習 | 理科② ※ |
|||||||||||
理科総合 | 2 | |||||||||||
保健 体育 |
体育 | 7~8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
芸術 | 音楽Ⅰ | 2 | ② ※ | 2 | 2 | 4~10 | ||||||
音楽Ⅱ | 2 | 芸選2 | ||||||||||
音楽実技 | D選択2 | |||||||||||
美術Ⅰ | 2 | ② ※ | ||||||||||
美術Ⅱ | 2 | 芸選2 | ||||||||||
造形演習 | E選択2 | |||||||||||
書道Ⅰ | 2 | ② ※ | ||||||||||
書道Ⅱ | 2 | 芸選2 | ||||||||||
書道表現 | C選択2 | |||||||||||
英語 | コミュ英語Ⅰ | 3 | 4 | 20 | 15 | 12~17 | ||||||
コミュ英語Ⅱ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
コミュ英語Ⅲ | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語表現Ⅱ | 4 | 4 | ||||||||||
英語演習 | A選択3 | E選択2 | ||||||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2~9 | ||||
フードデザイン | B選択2 | |||||||||||
子どもの 発達と保育 |
A選択3 | |||||||||||
ファッション造形 | C選択2 | |||||||||||
商業 ・ 情報 |
情報の科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5~16 | ||||||
簿記 | A選択3 | D選択2 | ||||||||||
総合実践 | C選択2 | |||||||||||
情報処理 | 3 | |||||||||||
ビジネス情報 | B選択2 | |||||||||||
ビジネス基礎 | E選択2 | |||||||||||
総合探究 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 29 | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | 87 |
※ 選択科目は、人数が少ない場合に開講しないことがあります。