※卒業生数 中高一貫 7名
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
千葉大学 | 教育 | 教員養成課程 | 1 |
山形大学 | 工学 | バイオ工 | 1 |
福島県立医科大学 | 看護 | 看護 | 1 |
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
東北医科薬科大学 | 医 | 医(学業特待) | 1 |
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
慶應義塾大学 | 商 | 商学 | 1 |
薬 | 薬学 | 1 | |
早稲田大学 | 教育 | 英語英文 | 1 |
人間科学 | 人間情報科学 | 1 | |
東京理科大学 | 創域理工 | 情報計算科学 | 2 |
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
明治大学 | 政治経済 | 経済 | 1 |
中央大学 | 法 | 法律 | 1 |
経済 | 経済 | 1 | |
法政大学 | 理工 | 応用情報工 | 1 |
立命館大学 | 法 | 法 | 1 |
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
国際医療福祉大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
奥羽大学 | 薬学 | 薬(特待生) | 1 |
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
東洋大学 | 文 | 史 | 1 |
教育 | 1 | ||
経済 | 会計ファイナンス | 1 | |
経済 | 1 | ||
東京農業大学 | 応用生物科学 | 農芸化学 | 1 |
生命科 | 分子生命化学 | 1 | |
日本大学 | 工 | 生命応用化学 | 1 |
千葉工業大学 | 工 | 応用化学 | 2 |
秀明大学 | 学校教師 | 数学専修 | 1 |
城西大学 | 理 | 化学・生命科学 | 1 |
学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
防衛大学校 | 理工 | 4 | |
防衛医科大学校 | 看護 | 技官 | 1 |
航空保安大学校 | 航空電子科 | 1 |
慶應義塾大学 商学部
藤原 寧々さん
[川俣町立富田小学校出身]
福島成蹊で培った力を糧に将来は地方創生の道へ!
入学当初は想像もしていなかったほど高いレベルの授業をしていただき、学力・精神面ともに大きく成長した6年間でした。受験勉強では、間違った問題だけでなく、正解を導く方法が説明できない問題にも印をつけ、自分で解法を説明できるまで理解を深めました。授業では、海外情勢や歴史的な話も取り入れた英語が特に好きでした。大学では地方創生に関する学習に力を入れ、将来は福島をはじめ地方の復興や再生に関わりたいです。
東北医科薬科大学 医学部
菅野 はるかさん
[福島市立福島第一小学校出身]
患者に寄り添う医師になり東北の地域医療に貢献したい
人間の脳や認知機能に興味があるなか、祖母が脳出血で倒れたことを機に医学部を志しました。受験勉強で意識したのは、解き方をあいまいにしておかないことです。間違えた問題や理解が浅い問題は放置せずに解き直し、原理を考えるようにしました。医学部に合格できた今、次の目標は医師国家試験のストレート合格です。そして医療従事者や幅広い世代の患者と良好な関係が築ける、高いコミュニケーション能力を備えた医師になりたいです。
医学部医学科 | |
東京大学 | 1 |
東北大学 | 1 |
福島県立医科大学 | 10 |
慶應義塾大学 | 3 |
順天堂大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 4 |
自治医科大学 | 1 |
東北医科薬科大学 | 6 |
昭和大学 | 1 |
愛知医科大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
獨協医科大学 | 1 |
文部科学省管轄外 | |
防衛医科大学校 医 | 9 |
気象大学校 | 1 |
国公立大学 | |
東京大学 | 5 |
東京工業大学 | 2 |
東北大学 | 23 |
京都大学 | 1 |
一橋大学 | 1 |
北海道大学 | 4 |
私立大学 | |
早稲田大学 | 18 |
慶應義塾大学 | 13 |
上智大学 | 4 |
国際基督教大学 | 4 |
東京理科大学 | 37 |
学習院大学 | 5 |
明治大学 | 10 |
青山学院大学 | 10 |
立教大学 | 3 |
中央大学 | 27 |
法政大学 | 23 |