※卒業生数 中高一貫 12期生19名
| 学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
| 東京大学 | 文科三類 | 1 | |
| 東京科学大学 | 生命理工学院 | 1 | |
| 福島県立医科大学 | 医学 | 医 | 1 |
| 福島県立医科大学 | 看護 | 看護 | 2 |
| 東北大学 | 医学 | 保健 | 1 |
| 福島大学 | 理工 | 共生システム | 2 |
| 鹿児島大学 | 水産 | 水産 | 1 |
| 高知工科大学 | 理工 | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
| 慶應義塾大学 | 商 | 商学 | 1 |
| 理工 | 学問B | 1 | |
| 文 | 人文社会 | 1 | |
| 早稲田大学 | 文 | 文 | 1 |
| 人間科 | 人間環境科学 | 1 | |
| 人間科 | 健康福祉科学 | 1 | |
| 東京理科大学 | 創域理工 | 電気電子情報 | 1 |
| 先端化学 | 1 | ||
| 機械航空宇宙 | 1 | ||
| 上智大学 | 理工 | 物質生命理工 | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
| 明治大学 | 理工 | 電気電子 | 1 |
| 情報科学 | 1 | ||
| 立教大学 | 理学 | 化 | 1 |
| 青山学院大学 | 文 | 比較芸術 | 1 |
| 理工 | 数理サイエンス | 1 | |
| 中央大学 | 先進理工 | 情報工 | 1 |
| 法政大学 | 理工 | 創生科学 | 1 |
| 生命科 | 環境応用化 | 1 | |
| 学習院大学 | 文 | 哲学 | 1 |
| 理 | 化 | 1 | |
| 同志社大学 | 文 | 美術芸術 | 1 |
| 関西学院大学 | 生命環境 | 生物科学 | 2 |
| 学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
| 国際医療福祉大学 | 成田看護 | 看護 | 1 |
| 保健医療 | 放射線・情報 | 1 | |
| 作業療法 | 1 | ||
| 医学検査 | 1 | ||
| 薬 | 薬 | 1 | |
| 東北医科薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 順天堂大学 | 保健医療 | 診療放射線 | 1 |
| 日本歯科大学 | 新潟生命歯 | 生命歯 | 1 |
| 日本大学 | 松戸歯 | 歯 | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
| 東洋大学 | 食環境科 | 健康栄養 | 1 |
| 日本大学 | 工 | 機械工 | 2 |
| 千葉工業大学 | 工 | 複数学科 | 12 |
| 創造工 | 6 | ||
| 先進工 | 6 | ||
| 情報変革科 | 6 | ||
| 未来変革科 | 5 | ||
| 東北学院大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 工 | 機械知能工 | 2 | |
| 武蔵野大学 | ウェルビーイング | ウェルビーイング | 1 |
| 東海大学 | 人文 | 人文 | 1 |
| 政治経済 | 政治 | 1 | |
| 大妻女子大学 | 文 | 英語英文 | 1 |
| 神奈川大学 | 法 | 自治行政 | 1 |
| 理 | 理 | 1 | |
| 慶應義塾大学 通信教育課程 |
文 | 1 |
| 学校名 | 学部名 | 学科 | 人数 |
| 防衛大学校 | 理工 | 4 | |
| 防衛医科大学校 | 看護 | 技官 | 1 |
東京大学 文科三類
ウォード 琴乃さん
[中島村立滑津小学校出身]
限られた時間を徹底活用し、合格を勝ち取る。
先生の勧めで中3から視野に入れていた東大進学。人文学に興味があったので、文科三類の受験を決めました。長い通学時間を世界史や英単語の暗記に充てるなど、隙間時間を徹底活用して基礎を固めました。個々の能力を伸ばしてくれる先生方や家族の支えにより、学びの多い実りある6年間を過ごせました。
東北大学 医学部 保健学科
渡邉 翔子さん
[福島市立矢野目小学校出身]
積極的に臨んだ受験勉強で学ぶ楽しさも実感。
放射線技師を目指し、高2で東北大学への進学を決意。先生からいただく個別課題に徹底して取り組み、疑問点は即座に質問することで理解を深めました。特に数学は演習を重ねるほど思考力が磨かれる手応えがあり、学ぶ楽しさを実感しました。将来は臨床と研究の両面で貢献できる、質の高い技師を目指します。
慶應義塾大学 理工学部
林 徳明さん
[桜の聖母学院小学校出身]
学びの本質を追究し、唯一無二の道へ!
受験勉強では一問一問と真摯に向き合い、単に問題を解いて正解を導くだけでなく、背景にある理論まで深く理解することを大切にしていました。福島成蹊での学びと経験を糧に、大学では専門性をさらに研ぎ澄ませたいと考えています。将来は自分にしかできないチャレンジを続け、その道のスペシャリストを目指します。
福島県立医科大学 医学部
星 琴音さん
[郡山ザベリオ学園小学校出身]
福島の地域医療に貢献できる医師になる。
第一志望だった県立医大の入試では共通テストの点数が重要だったため、高得点が取れるよう演習を繰り返しました。また二次試験の面接に向けて、1年前から対策を始めました。無事合格できた今、福島成蹊で培った探究心と好奇心を原動力に、多様な価値観に触れ、豊かな人間性を備えた医師を目指して学びを深めています。
| 国公立大学 | |
| 東京大学 | 5 |
| 東京工業大学 | 2 |
| 東北大学 | 23 |
| 京都大学 | 1 |
| 一橋大学 | 1 |
| 北海道大学 | 4 |
| 私立大学 | |
| 早稲田大学 | 20 |
| 慶應義塾大学 | 15 |
| 上智大学 | 4 |
| 国際基督教大学 | 4 |
| 東京理科大学 | 39 |
| 学習院大学 | 5 |
| 明治大学 | 11 |
| 青山学院大学 | 10 |
| 立教大学 | 3 |
| 中央大学 | 29 |
| 法政大学 | 24 |
| 医学部医学科 | |
| 東京大学 | 1 |
| 東北大学 | 1 |
| 福島県立医科大学 | 10 |
| 慶應義塾大学 | 3 |
| 順天堂大学 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 4 |
| 自治医科大学 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 7 |
| 昭和大学 | 1 |
| 愛知医科大学 | 1 |
| 北里大学 | 1 |
| 獨協医科大学 | 1 |
| 文部科学省管轄外 | |
| 防衛医科大学校 医 | 9 |
| 気象大学校 | 1 |