成蹊中高一貫3期生 大学入試合格状況
福島成蹊中学校・高等学校一貫コース3期生の平成29年2月28日現在の大学入試合格状況につきましては以下のとおりです。
| 福島成蹊中・高一貫コース3期生 大学入試合格状況 | ||||||
| 平成29年2月28日現在 | ||||||
| 文部科学省管轄外大学校 | ||||||
| 大学 | 学部・専攻 | 学科 | 人数 | 備考 | ||
| 防衛医科大学校 | 医学科 | 1 | ||||
| 気象大学校 | 1 | |||||
| 防衛大学校 | 理工学専攻 | 4 | ||||
| 国公立大学 | ||||||
| 大学 | 学部・専攻 | 学科 | 人数 | 備考 | ||
| 福島県立医科大学 | 医学部 | 医学科 | 2 | |||
| 医薬看護医療系私立大学 | ||||||
| 大学 | 学部・専攻 | 学科 | 人数 | 備考 | ||
| 昭和大学 | 医学部 | 医学科 | 1 | 特待生合格 | ||
| 国際医療福祉大学 | 医学部 | 医学科 | 1 | |||
| 私立大学(文系) | ||||||
| 大学 | 学部・専攻 | 学科 | 人数 | 備考 | ||
| 国際基督教大学 | 教養学部 | 1 | ||||
| 明治大学 | 商学部 | 1 | ||||
| 中央大学 | 商学部 | 1 | ||||
| 文学部 | 1 | |||||
| 法政大学 | 経営学部 | 1 | ||||
| 文学部 | 1 | |||||
| 学習院大学 | 経済学部 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 現代教養学部 | 4 | ||||
| 成城大学 | 法学部 | 1 | ||||
| 文芸学部 | 1 | |||||
| 明治学院大学 | 法学部 | 1 | ||||
| 二松学舎大学 | 国際政治学部 | 2 | ||||
| 東洋大学 | 文学部 | 1 | ||||
| ライフデザイン学部 | 1 | |||||
| 玉川大学 | 観光学部 | 1 | ||||
| 神奈川大学 | 法学部 | 2 | 1名は、給費特待生合格 | |||
| 経営学部 | 1 | |||||
| 関東学院大学 | 国際文化学部 | 1 | ||||
| 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 1 | ||||
| 国際関係学部 | 2 | |||||
| 武蔵野大学 | 文学部 | 2 | 1名はMスカラシップ合格 | |||
| 駿河台大学 | 現代文化学部 | 1 | ||||
| 白鴎大学 | 経営学部 | 3 | 学業特待生合格 | |||
| 法学部 | 2 | 1名は、学業特待生合格 | ||||
| 私立大学(理系) | ||||||
| 大学 | 学部・専攻 | 学科 | 人数 | 備考 | ||
| 慶應義塾大学 | 理工学部 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 先進理工学部 | 1 | ||||
| 創造理工学部 | 1 | |||||
| 東京理科大学 | 理学部 | 1 | ||||
| 工学部 | 1 | |||||
| 明治大学 | 理工学部 | 2 | ||||
| 農学部 | 1 | |||||
| 中央大学 | 理工学部 | 2 | ||||
| 法政大学 | 生命科学部 | 1 | ||||
| 情報科学部 | 1 | |||||
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 1 | ||||
| システム理工学部 | 1 | |||||
| 北里大学 | 獣医学部 | 1 | ||||
| 海洋生命学部 | 1 | |||||
| 神奈川大学 | 理学部 | 2 | 1名は、給費特待生合格 | |||
| 工学部 | 3 | |||||
| 武蔵野大学 | 工学部 | 1 | ||||




